CT Systemes - Equipements et logiciels pour mesures d'antennes

[0000142] Configurations|Analyseur: Prise en charge générateur Anritsu modèle MG3694B.
[0000141] Configurations|Analyseur: Prise en charge Power Meter Anritsu modèle ML2437A.
[0000140] Configurations|Analyseur: Prise en charge Spectrum Anritsu MS2760A
[0000139] Configurations|Analyseur: ABmm: compteur phase locked bloquant
[0000138] Affichages|Fréquences: Bug affichage labels
[0000137] Configurations|Analyseur: Problème de phase locked avec ABmm
[0000136] Configurations|Analyseur: Prise en charge du VNA R&S ZVA67 2-ports
[0000135] Configurations|Analyseur: Prise en charge du VNA R&S ZVA67 4-ports
[0000134] Acquisitions|Diagrammes multicanaux: Enregistrement fichier Pattern (SQLite) pour acquisition multicanaux mode continu.
[0000133] Acquisitions|Diagrammes multicanaux: Enregistrement fichier Pattern (SQLite) pour acquisition multicanaux mode pas-à-pas.
[0000132] Acquisitions|Diagrammes positions: Enregistrement fichier Pattern (SQLite) pour acquisition mode pas-à-pas.
[0000131] Acquisitions|Diagrammes positions: Positions de tous les axes dans fichier Pattern (SQLite)
[0000130] Acquisitions|Séquenceur: Bug superposition courbes
[0000129] Configurations|Analyseur: Ajouter diverses BW supplémentaires pour Spectrum Agilent E4440A
[0000128] Configurations|Analyseur: Prise en charge du Spectrum Keysight N9951A FieldFox
[0000126] Configurations|Analyseur: Prise en charge VNA Keysight N9951A FieldFox

NewsFlash