CT Systemes - Equipements et logiciels pour mesures d'antennes

[0000145] General: Option clé de protection logicielle
[0000146] Acquisitions: Ajouter module mesure SER
[0000147] Configurations|Analyseur: Prise en charge Spectrum Anritsu MS2713E
[0000149] Acquisitions|Diagrammes multicanaux: Afficher le temps restant
[0000150] Configurations|Contrôleurs: Ajouter test connexion Lan
[0000151] Acquisitions|Diagrammes positions: Afficher amplitude et phase en temps réel
[0000152] Acquisitions|Diagrammes positions: Simplifier la gestion du nom de l'opérateur
[0000153] Acquisitions|Diagrammes multicanaux: Simplifier la gestion du nom de l'opérateur
[0000154] Acquisitions|Diagrammes multicanaux: Afficher amplitude et phase en temps réel
[0000155] Acquisitions|Diagrammes fréquences: Simplifier la gestion du nom de l'opérateur
[0000156] Acquisitions|Acquisition en nuage: Champ "VersionID" négatif engendre un bug
[0000157] Acquisitions|Acquisition en nuage: Champ "Operator" non importé
[0000158] Acquisitions|Acquisition en nuage: Configuration des axes inutiles pendant les acquisitions en nuage
[0000159] Acquisitions|Acquisition en nuage: Impossible de lancer une mesure B/R1 - Port 1
[0000161] Acquisitions|Acquisition en nuage: Pouvoir enregistrer un fichier de configuration
[0000162] Acquisitions|Acquisition en nuage: Prise en compte changement de paramètre-S
[0000164] Acquisitions|Acquisition en nuage: Bug répertoire fichiers
[0000165] Configurations|Analyseur: Erreur configuration du Anritsu ML2437A
[0000166] Configurations|Analyseur: ZNB20-4p, modification à 100001 fréquences pour SER

NewsFlash

We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.